



● CD/MD系列电动葫芦是一款解决了电动葫芦冲顶、导绳器脆裂、钢丝绳乱绳、减速器漏油、电气故障频繁等一系列问题的改进型电动葫芦。
● 采用重锤限位,结构简单,动作可靠。解决了限位杆档块滑脱、断火限位器动作不可靠等因素引起的电动葫芦冲顶现象。
● 防乱绳导绳器,有效防止上升、下降过程中出现钢丝绳乱缠绕现象,可保证在没有吊钩作用力的情况下,钢丝绳能通畅地从导绳器出绳口中排出而不乱绳。导绳螺母采用整体对分结构,弹笺自动调节松紧,经久耐用。



| 产品型号 | CD-1T — CD-10T | MD-0.5T — MD-16T | |||
重量 (T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
起升高度 (m) | 6、9、12 | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | |
| 起升速度 常速 ( 慢速 )(m/min) | 8(0.8) | ||||
运行速度 (m/min) | 20(30) | ||||
| 钢丝绳 | 绳直径 (mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 |
| 丝直径 (mm) | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | |
| 结构形式 | D-6*37+1 | ||||
工字钢轨道型号 (GB706-60)(m) | 16~28b | 20a~32c | |||
| 环形规格到最小半径 (m) | 1.5 | 1.5、2、3、4 | 2、2.5、3、4 | 2、2.5、3、4 | |
| 起升电机 | 产品型号 | ZDI21~4(ZDSI0.2/0.28) | ZDI22~4(ZDSI0.2/1.5) | ZDI31~4(ZDSI0.8/4.5) | ZDI32~4(ZDSI0.8/4.5) |
| 功率 (Kw) | 0.8(0.2/0.8) | 1.5(0.2/1.5) | 3(0.4/3) | 4.5(0.8/4.5) | |
| 转速 (r/min) | 1380 | ||||
| 相数 | 3 | ||||
电压 (v) | 220-440 | ||||
电流 (A) | 2.4(0.72/2.4) | 4.3(0.72/4.3) | 7.6(1.25/7.6) | 11(2.4/11) | |
| 频率 (Hz) | 50 | ||||
| 运行电机 | 产品型号 | ZDYI11~4 | BZDYI11~4 | ZDYI12~4 | |
| 功率 (Kw) | 0.2 | 0.4 | |||
| 转速 (r/min) | 1380 | ||||
| 相数 | 3 | ||||
电压 (v) | 220-440 | ||||
电流 (A) | 0.72 | 1.25 | |||
频率 (Hz) | 50 | ||||
接合次数 (t/ph) | 120 | ||||
工作制 (JC%) | 25% | ||||







Copyright © 2022 户外帐篷 All Rights Reserved. 地址: 苏ICP123456 XML地图