



低净空手拉葫芦结构设计精巧、性能优越、外型新颖美观,符合最新国际DIN、FEM标准。
适用于机械加工、装配、仓库等多种物料转运场所,尤其适用于厂房高度受限制的场所。
整个结构便于拆卸、安装,检修方便,可维护性好。



| 型号 | SHB010 | SHB020 | SHB030 | SHB050 | SHB100 | SHB150 | SHB200 | |
| 额定载荷(t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 标准运行高度 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 手拉链条标准长度双重后的长度(m) | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
| 可对应轨道宽度 M (mm) | 75·100·125 | 100·125·150 | 125·150·175 | 125·150·175 | 150·175·190 | 175·190 | 190 | |
| 起重链条 直径×链数(mm) | 5.0×2 | 6.0×2 | 7.0×2 | 9.0×2 | 9.0×4 | 10.0×8 | 10.0×8 | |
| 主要尺寸 (mm) | A | 415 | 488 | 583 | 611 | 632 | 730 | 730 |
| B | 560 | 684 | 769 | 884 | 1051 | 1300 | 1300 | |
| Hmin | 145 | 166 | 190 | 230 | 295 | 320 | 320 | |
| D | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 110 | 110 | |
| ∅1 | 68 | 80 | 100 | 110 | 134 | 200 | 200 | |
| ∅2 | 95 | 106 | 131 | 144 | 176 | 286 | 286 | |
| 重量(kg) | 56 | 90 | 140 | 250 | 320 | 560 | 560 | |







Copyright © 2022 户外帐篷 All Rights Reserved. 地址: 苏ICP123456 XML地图