



● 采用螺旋式丝杠挂梁调节小车宽度,使用更快捷简单。


| 丝杠手拉单轨小车 | |||||||
| 规格 | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | ||
| 额定载重量t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 试验载荷kN | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | ||
| 标准运行高度m | 3 | ||||||
| 满载时的手拉力(水平直道上)N | 45 | 55 | 100 | 75 | 120 | ||
| 能通过的最小弯道半径m | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
| 主要尺寸 mm | A | 挂梁 | 292 | 300 | 314 | 350 | 359 |
| 加长挂梁 | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | ||
| B | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | ||
| C | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | ||
| E | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
| F | ≈3 | ||||||
| K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | ||
| L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | ||
| 适用轨宽mm | M | 挂梁 | 50~220 | 58~220 | 66~220 | 74~220 | 90~220 |
| 加长挂梁 | 160~305 | 160~305 | 160-305 | 160~305 | 160~305 | ||
| 运行高度每增减1米相应增减重量kg | ≈1 | ||||||
| 净重kg | 挂梁 | 11.4 | 14.7 | 21.8 | 36.7 | 48.5 | |
| 加长挂梁 | 11.8 | 15.2 | 22.6 | 37.9 | 50 | ||
| 丝杠手推单轨小车 | |||||||
| 规格 | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | ||
| 额定载重量t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 试验载荷kN | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | ||
| 能通过的最小弯道半径m | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
| 主要尺寸 mm | A | 挂梁 | 292 | 300 | 310 | 324 | 329 |
| 加长挂梁 | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | ||
| B | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | ||
| C | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | ||
| E | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
| F | ≈3 | ||||||
| K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | ||
| L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | ||
| 适用轨宽mm | M | 挂梁 | 50~220 | 58~220 | 66~220 | 74~220 | 90~220 |
| 加长挂梁 | 160~305 | 160~305 | 160-305 | 160~305 | 160~305 | ||
| 净重kg | 挂梁 | 8.2 | 10.3 | 17.5 | 30.7 | 42.4 | |
| 加长挂梁 | 86 | 10.8 | 18.3 | 31.9 | 43.9 | ||







Copyright © 2022 户外帐篷 All Rights Reserved. 地址: 苏ICP123456 XML地图